Победителем Гран-при КНР стал пилот команды Mercedes-AMG Нико Росберг. Данная победа стала для лидера первенства седьмой подряд. 2-м в Шанхае стал Себастьян Феттель на Феррари, а 3-им финишировал житель России Даниил Квят. Данный помост оказался для пилота Red Bull 2-м в Формуле-1 – в первый раз Даниил попал в первую тройку на Гран-при Венгрии 2015 года.
На старте Квят сумел прорваться на 3-е место, а его партнер – Дэниэл Риккардо, начавшийся с первого ряда – передвинулся на первую позицию, обойдя Нико Росберга. Через несколько сфер новозеландец обрел прокол одной из задних покрышек, затем Даниил передвинулся на вторую позицию, а Росберг возвратил себе первенство.
Квят двигался 2-м до последнего пит-стопа. После приостановки в боках жителя России опередил Себастьян Феттель, выбравший на заключительный кусок не менее нежные покрышки вида «софт». Житель России двигался до финиша на «медиуме».
Побеждавший в самом начале автогонки Риккардо окончил заезда на 4-ой позиции. В первую тройку также попал Кими Райкконен. Работающий победитель Формулы-1 Льюис Хэмилтон увидел шахматный знак на восьмой позиции, сзади Фелипе Массы.
После Гран-при КНР Росберг укрепил первенство в первенстве. Отныне на его расчету 75 очков, что на 36 зачетных баллов больше, чем у занимающего вторую строку Хэмилтона. Квят в собственном зачете первенства занимает 7-е место с 21 очком.

Нико Росберг
В Призе конструкторов первая строка с 114 зачетными баллами у Mercedes-AMG. На 53 очка от германского коллектива отстает Феррари и на 57 – Red Bull.
Следующий раунд первенства состоится в РФ с 29 мая по 1 июня.
Результаты автогонки
| Позиция | Гонщик | Бригада |
|---|---|---|
| 1. | Нико Росберг | Мерседес |
| 2. | Себастьян Феттель | Феррари |
| 3. | Даниил Квят | Red Bull Racing |
| 4. | Дэниэл Риккардо | Red Bull Racing |
| 5. | Кими Райкконен | Феррари |
| 6. | Фелипе Масса | Уиллиямс |
| 7. | Льюис Хэмилтон | Мерседес |
| 8. | Макс Ферстаппен | Toro Rosso |
| 9. | Карлос Сайнц | Toro Rosso |
| 10. | Валттери Боттас | Уиллиямс |
| 11. | Серхио Перес | Force India |
| 12. | Фернандо Алонсо | Макларен |
| 13. | Дженсон Баттон | Макларен |
| 14. | Эстебан Гутиеррес | Haas |
| 15. | Нико Хюлкенберг | Force India |
| 16. | Маркус Эрикссон | Заубер |
| 17. | Кевин Магнуссен | Рено |
| 18. | Паскаль Верляйн | Manor |
| 19. | Роман Грожан | Haas |
| 20. | Фелипе Наср | Заубер |
| 21. | Рио Харьянто | Manor |
| 22. | Джолион Палмер | Рено |
Индивидуальный расчет
| Позиция | Гонщик | Бригада | Очки |
|---|---|---|---|
| 1. | Нико Росберг | Мерседес | 75 |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Мерседес | 39 |
| 3. | Дэниэл Риккардо | Red Bull Racing | 36 |
| 4. | Себастьян Феттель | Феррари | 33 |
| 5. | Кими Райкконен | Феррари | 28 |
| 6. | Фелипе Масса | Уиллиямс | 22 |
| 7. | Даниил Квят | Red Bull Racing | 21 |
| 8. | Роман Грожан | Haas | 18 |
| 9. | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 13 |
| 10. | Вальттери Боттас | Уиллиямс | 7 |
| 11. | Нико Хюлькенберг | Force India | 6 |
| 12. | Карлос Сайнц | Toro Rosso | 2 |
| 13. | Стоффель Вандорн | Макларен | 1 |
Кубок конструкторов
| Позиция | Бригада | Очки |
|---|---|---|
| 1. | Мерседес | 114 |
| 2. | Феррари | 61 |
| 3. | Red Bull Racing | 57 |
| 4. | Уиллиямс | 29 |
| 5. | Haas | 18 |
| 6. | Toro Rosso | 17 |
| 7. | Force India | 6 |
| 8. | Макларен | 1 |

Октябрь 29th, 2019
raven000
Опубликовано в рубрике