Победителем первого раунда свежего сезона Формулы-1 стал гонщик команды Mercedes-AMG Нико Росберг. 2-м в Австралии финишировал его партнер, работающий победитель серии Льюис Хэмилтон. «Мотор» проводил трансляцию автогонки.
В самом начале заезда оба пилота германской команды, стартовавшие с первого ряда, проиграли позиции автомобилям Феррари. Феттель стал лидером, на 2-ое место передвинулся дебютировавший заезд 4-м Райкконен, а владелец поула Хэмилтон отодвинулся на шестую позицию.
На восемнадцатом круге автогонка была остановлена ярко-красным флагом из-за катастрофы Гутиерреса и Алонсо. Испанец налетел в болид Haas мексиканца, затем Макларен опрокинулся в воздухе и налетел в забор.
На рестарте Феттель остался на покрышках суперсофт, в то время как оба пилота Mercedes-AMG предпочли самый твердый вид шин – посредник. В результате этого Себастьян был обязан проиграть им позиции после специального пит-стопа, в то время как ни Росберг, ни Хэмилтон в боксы больше не ездили.
Даниил Квят не сумел участвовать в автогонке. В середине прогревочного круга на его болиде случились неприятности с электроникой. В результате этого житель России приостановил автомашину и убыл из войны.
По результатам первой автогонки года лидером собственного зачета с 25 очками считается Нико Росберг. В командном зачете первая строка за Mercedes-AMG с 43 зачетными баллами.
Следующий раунд первенства состоится с 1 по 3 мая в Бахрейне.
Результаты автогонки
| Позиция | Гонщик | Бригада |
|---|---|---|
| 1. | Нико Росберг | Мерседес |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Мерседес |
| 3. | Себастьян Феттель | Феррари |
| 4. | Дэниэл Риккардо | Red Bull Racing |
| 5. | Фелипе Масса | Уиллиямс |
| 6. | Роман Грожан | Haas |
| 7. | Нико Хюлькенберг | Force India |
| 8. | Вальттери Боттас | Уиллиямс |
| 9. | Карлос Сайнц | Toro Rosso |
| 10. | Макс Ферстаппен | Toro Rosso |
| 11. | Джолион Палмер | Рено |
| 12. | Кевин Магнуссен | Рено |
| 13. | Серхио Перес | Force India |
| 14. | Дженсон Баттон | Макларен |
| 15. | Фелипе Наср | Заубер |
| 16. | Паскаль Верляйн | Manor |
Индивидуальный расчет
| Позиция | Гонщик | Бригада | Очки |
|---|---|---|---|
| 1. | Нико Росберг | Мерседес | 25 |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Мерседес | 18 |
| 3. | Себастьян Феттель | Феррари | 15 |
| 4. | Дэниэл Риккардо | Red Bull Racing | 12 |
| 5. | Фелипе Масса | Уиллиямс | 10 |
| 6. | Роман Грожан | Haas | 8 |
| 7. | Нико Хюлькенберг | Force India | 6 |
| 8. | Вальттери Боттас | Уиллиямс | 4 |
| 9. | Карлос Сайнц | Toro Rosso | 2 |
| 10. | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 1 |
| 11. | Джолион Палмер | Рено | 0 |
| 12. | Кевин Магнуссен | Рено | 0 |
| 13. | Серхио Перес | Force India | 0 |
| 14. | Дженсон Баттон | Макларен | 0 |
| 15. | Фелипе Наср | Заубер | 0 |
| 16. | Паскаль Верляйн | Manor | 0 |
| 17. | Маркус Эрикссон | Заубер | 0 |
| 18. | Кими Райкконен | Феррари | 0 |
| 19. | Рио Харьянто | Manor | 0 |
| 20. | Эстебан Гутиеррес | Haas | 0 |
| 21. | Фернандо Алонсо | Макларен | 0 |
| 22. | Даниил Квят | Red Bull Racing | 0 |
Кубок конструкторов
| Позиция | Бригада | Очки |
|---|---|---|
| 1. | Мерседес | 43 |
| 2. | Феррари | 15 |
| 3. | Уиллиямс | 14 |
| 4. | Red Bull Racing | 12 |
| 5. | Haas | 8 |
| 6. | Force India | 6 |
| 7. | Toro Rosso | 3 |
| 8. | Рено | 0 |
| 9. | Макларен | 0 |
| 10. | Заубер | 0 |
| 11. | Manor | 0 |

Июнь 23rd, 2019
raven000
Опубликовано в рубрике