Победителем Гран-при Бельгии стал Дэниэл Риккардо. Пилот Red Bull одержал третью победу в карьере и вторую подряд. «Мотор» вел прямую трансляцию гонки на трассе Спа-Франкошам.
Лидеры чемпионата Нико Росберг и Льюис Хэмилтон столкнулись по ходу второго круга. В результате аварии на машине немца было повреждено переднее антикрыло, а британец был вынужден вернуться на пит-лейн с проколотым колесом. Тем не менее, Росберг сумел прорваться на второе место, а Хэмилтон сошел за несколько кругов до конца заезда.
Третьим на Гран-при Бельгии стал Вальттери Боттас. На четвертом месте клетчатый флаг увидел Кими Райкконен. Пятым финишировал действующий чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель.
Россиянин Даниил Квят вновь сумел заработать очки. На Спа-Франкошам пилот Toro Rosso финишировал десятым. Его напарник – Жан-Эрик Вернь – не смог подняться в Бельгии выше 12 места.
После двенадцатого этапа лидером личного зачета остался Нико Росберг. Немец на 29 очков опережает Льюиса Хэмилтона и на 64 – Дэниэла Риккардо. В Кубке конструкторов с 411 зачетными баллами лидирует Mercedes AMG. Второе место у Red Bull (254 очка), третье – у Ferrari (158 очков).
Следующий этап пройдет в Италии с 5 по 7 сентября.
Итоги Гран-при Бельгии
| Позиция | Пилот | Команда |
|---|---|---|
| 1. | Дэниэл Риккардо | Red Bull |
| 2. | Нико Росберг | Mercedes AMG |
| 3. | Вальттери Боттас | Williams |
| 4. | Кими Райкконен | Ferrari |
| 5. | Себастьян Феттель | Red Bull |
| 6. | Кевин Магнуссен | McLaren |
| 7. | Дженсон Баттон | McLaren |
| 8. | Фернандо Алонсо | Ferrari |
| 9. | Серхио Перес | Force India |
| 10. | Даниил Квят | Toro Rosso |
| 11. | Нико Хюлькенберг | Force India |
| 12. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso |
| 13. | Фелипе Масса | Williams |
| 14. | Адриан Сутил | Sauber |
| 15. | Эстебан Гутиеррес | Sauber |
| 16. | Макс Чилтон | Marussia |
| 17. | Маркус Эрикссон | Caterham |
Положение пилотов в личном зачете после Гран-при Бельгии
| Место | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1. | Нико Росберг | Mercedes AMG | 220 |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | 191 |
| 3. | Дэниэл Риккардо | Red Bull | 156 |
| 4. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 119 |
| 5. | Вальттери Боттас | Williams | 110 |
| 6. | Себастьян Феттель | Red Bull | 98 |
| 7. | Нико Хюлькенберг | Force India | 69 |
| 8. | Дженсон Баттон | McLaren | 66 |
| 9. | Кевин Магнуссен | McLaren | 45 |
| 10. | Фелипе Масса | Williams | 40 |
| 11. | Кими Райкконен | Ferrari | 39 |
| 12. | Серхио Перес | Force India | 31 |
| 13. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 11 |
| 14. | Роман Грожан | Lotus | 8 |
| 15. | Даниил Квят | Toro Rosso | 7 |
| 16. | Жюль Бьянки | Marussia | 2 |
Положение команд в Кубке конструкторов после Гран-при Бельгии
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes AMG | 411 |
| 2. | Red Bull | 254 |
| 3. | Ferrari | 158 |
| 4. | Williams | 150 |
| 5. | McLaren | 111 |
| 6. | Force India | 100 |
| 7. | Toro Rosso | 18 |
| 8. | Lotus | 8 |
| 9. | Marussia | 2 |

Сентябрь 18th, 2016
raven000
Опубликовано в рубрике